Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English



2019
Année de création
16190000RMB
Capital
<5
Total des employés
| marque : | XHCN |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Société de commerce |
| Range : | Machines de marquage laser |
| Produits / Services : | Traitement du marquage laser , Fabrication d'équipements généraux , Fabrication d'équipements spécifiques à l'impression , Fabrication d'équipements spécifiques à l'emballage , Fabrication d'équipements de découpe et de soudage des métaux |
| Total des employés : | <5 |
| Capital : | 16190000RMB |
| Année de création : | 2019 |
| Certificats : | ISO9001 |
| Adresse : | No. 13, 3rd Floor, West Zone, No. 279, Huanghe West Road, Xibei District, Changzhou, Jiangsu, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Range : | Machines de marquage laser |
| Nombre de Lignes de Production : | 3 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | Fewer than 5 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 1,000-3,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | No. 13, 3rd Floor, West Zone, No. 279, Huanghe West Road, Xibei District Changzhou, Jiangsu Province |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.